Seria PZ poate măsura parametrii curent, tensiune, putere, factor de putere și Kwh cu RS485 Modbus, 2DI/DO și funcții de alarmă.
| Parametrii tehnici | Valoare |
| Tensiune | 380Vac |
| Curent | 5A sau 1A (intrare CT) |
| Frecvenţa | 45~65 Hz |
| Mărime panou | 80*80mm |
| Funcția opțională | RS485-MODBUS (C) |
| DI/2DO (K) | |
| Alarmă de un canal (J) | |
| Un canal de ieșire 4-20mA (M) | |
| 2-31a armonică (H) | |
| Clasa de precizie | Clasa 0.5 (putere activă) |
| Sursă de energie | AC 85~265V |

| Model: | Mărime panou(Mm) | Dimensiunea locuinței(Mm) | Dimensiune decupare(Mm) | ||||
| W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
| PZ48(L) | 484 | 484 | 444 | 444 | 1000 | 44 | 44 |
| PZ72(L) | 755 | 755 | 662 | 662 | 988 | 676 | 676 |
| PZ80(L) | 84 | 84 | 755 | 755 | 988 | 766 | 766 |
| PZ96(L) | 966 | 966 | 86 | 86 | 922 | 888 | 888 |
| PZ42(L) | 1201 | 1201 | 106 | 106 | 922 | 18 | 18 |

IOT demo cont este în mai jos.
Înrudite Contor de energie multifuncțională Produse