

| Parametrii tehnici | Valoare | |
| Fază | Trei faze | |
| Precicitatea | Clasa 0,5s | |
| Tensiune ieșirea | 3X220V/380V | |
| Frquență | 50 Hz | |
| Curent nominal | 1(6)A (acces CT) 10(80)A (intrare directă) | |
| Afișază | Ecran LCD | |
| Comunicarea | Port infrarou | Comunicare infraroșu |
| Port RS485 | MODBUS-RTU,DL/T 645-07. | |
| Port Ethernet | Modbus-TCP,TCP/IPP | |
| DI/DO | Modulul principal 2DI2DO; CT conecta 2DI4DO (conectarea directă) | |
| Instalare | Instalarea feroviară DIN | |
| Conexiune | Conectarea directă 36 circuite monofazate sau 12 circuite trifaze | |
| 12 circuite trifazate CT conectat | ||
| Instalare | Instalarea feroviară DIN | |


Înrudite Monitor de energie multicircuită Produse