Parametrii tehnici | GGF-IXG | GGF-IXQ | GGF-OXF | GGF-OXG | GGF-OXQ | GGF-OXF |
Tensiune nominală | 220V AC | 380V/220V AC | ||||
Capacitate nominală | 3.15/5/6.3/10KVA. | --- | 3.15/5/6.3/10KVA. | --- | ||
Frecvenţa nominală | 50/60HZ | |||||
Circuit de distribuție | Sistem IT: 4 sau 5 AC220V (poate fi personalizat) | Sistem IT:8 AC220V (poate fi personalizat) | ||||
----- | Sisteme TN-S: | |||||
Nivelul de protecție | IP31 | IP34D | IP31 | IP34D | ||
Instalare | La podea | Încorporat | La podea | Încorporat | ||
Intrarea și ieșirea | Jos | Atât de jos cât şi de sus au linii de acces. | Inscrierea de jos și ieșirea de jos | Atât de jos cât şi de sus au linii de acces. |
Măsuri conexe