3 faze de energie contoare cu 3 CT-uri pentru sistemul solar de stocare. Este potrivit pentru aplicatii cum ar fi monitorizarea energiei a dulapurilor conectate la retea pentru cabinetele fotovoltaice distribuite si energie gestionarea cererii. Se lăuda că nu este nevoie de îndepărtarea autobuzului, conexiune ușoară, și construcție sigură, economisirea costurilor de reconstrucție și creșterea eficienței pentru utilizator.
Modelul nr. | Fotografie | Tensiunea aferentă | Fază | Specificație curentă |
ACR10R- D10TE | AC100V sau 400V | Fază unică | D10: 80A D16: 120A D24: 200A D36: 300A | |
ACR10R- D16TE | ||||
ACR10R- D24TE | ||||
ACR10R- D36TE | ||||
ACR10R- D10TE4 | 3×220/380V(400V) | Trei faze | ||
ACR10R- D16TE4 | ||||
ACR10R- D24TE4 | ||||
ACR10R- D36TE4 |
Înrudite Măsură de energie invertită PV/Solară Produse