DJSF1352-RN Această serie de metri poate măsura tensiunea, curentul, energie și înainte și inversă energie și așa mai departe în sistemul DC. Utilizarea efectivă a site-ului, Puteți măsura puterea totală, dar și măsura energia într-o perioadă de timp specificată. Rezultatele testelor pot fi utilizate pentru afișare locală, dar și cu echipamente industriale de control, calculatoare pentru a forma un sistem de măsurare și control.
| Intrare | DC 0~ 1000V | ||||
Conexiunea exterioară shunt ( 0-75mV ) sau accesul senzorului de sală (0~20mA, 4~20mA, 0~5V,0~10V) | |||||
| Precicitatea | Clasa 0.5 sau clasa 1 | ||||
| Comunicarea | RS485 Modbus-RTU, DL/T 645-2007 | ||||
| Afișază | LCD. | ||||
| Opțional | /2C: al doilea canal RS485 (Modbus-RTU) | ||||
| /K: 2DI/2DOD | /D: contorizarea energetică a doua canale | ||||
| /S: Clasa 0,5 | |||||
| Sursă de energie | AC/DC 85~265V sau DC24V sau DC48V(P1 | ||||
| Dimensiunea | 94*71*72mm | ||||
| Greutate | 0,6 kg. | ||||



Măsuri conexe