Senzor de temperatură fără fir
Model: | DENUMĂ | SPECIFICAȚII | FOTO |
ATE100. | Senzor de temperatură | 62,4*32,4*16mm, Φ13,5mm, |
|
ATE100M | Senzor de temperatură | 32,4*32,4*16mm Instalare: fixare de absorbție magnetică |
|
ATE200. | Senzor de temperatură | 35*35*17mm, -50°C ~+125°C Instalare: legate de curea |
|
ATE400. | Senzor de temperatură | 25,82*20,42*12,8 mm -50°C ~+125°C CT inducție de energie electrică alimentată, Începerea curentului >5A Distanţa spaţiului liber: 150m Instalație: Folie aliată fixă și alimentată |
|
AHE100. | Senzor de temperatură & umiditate. | Intervalul de temperatură -30UR~+85 R Umiditate 10~100%RH Precizia temperaturii ±1 Precizie de umiditate ±3%RH Frecvenţa transmisiei 5min Distanţa spaţiului de transmisie 500m Instalare: Din ferovia |
|
ATC600-C | Receptor | 90*90*38mm AC de alimentare electrică/DC 85-265V Protocolul Modbus 1 canal RS485 Primiţi 240 senzori ATE(ATE100/ATE200/ATE400/) Instalare: 35mm DIN șuruburi fixate |
|
| ARTM-Pn | Afișarea temperaturii | Măsură maximă 60 puncte Măsurați toți parametrii 1 RS485 Modbus Sursă de alimentare AC85-265V |
|
| ATP007 | 7 inch touch ecran Legătura un canal RS485 portul Legătură de un canal de porțiune EthernetAvertisment la temperatură ridicată cu sonerie. Sursă de energie DC24V |
| |
| ARTM-24 | 1 canal RS485 port (Modbus port) 24 de canale Pt100/NTC Măsurarea temperaturii și umidității unui singur canal. Ieșirea de alarmă cu 2 căiPrecizia temperaturii ±1 Sursă de alimentare AC/DC 85-265V |
| |




Măsuri conexe